Fee Structure (2022-23)
Group Name Head Name April May June July August September October November December January Total
Class Nur-KG Tuition Fee 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5270 42370
Annual Fee 935 935 935 935 935 935 935 915 7460
e-Care Fee 110 110 110 110 110 110 110 80 850
Total 6345 6345 6345 6345 6345 6345 6345 6265 50680
Class I-II Tuition Fee 5040 5040 5040 5040 5040 5040 5040 5020 40300
Annual Fee 960 960 960 960 960 960 960 960 7680
e-Care Fee 110 110 110 110 110 110 110 80 850
Total 6110 6110 6110 6110 6110 6110 6110 6060 48830
Class III-IV Tuition Fee 5040 5040 5040 5040 5040 5040 5040 5020 40300
Annual Fee 960 960 960 960 960 960 960 960 7680
Smart Class 340 340 340 340 340 340 340 270 2650
e-Care Fee 110 110 110 110 110 110 110 80 850
Total 6450 6450 6450 6450 6450 6450 6450 6330 51480
Class V-VII Tuition Fee 5110 5110 5110 5110 5110 5110 5110 5110 40880
Annual Fee 810 810 810 810 810 810 810 760 6430
Smart Class 420 420 420 420 420 420 420 420 3360
e-Care Fee 110 110 110 110 110 110 110 80 850
Total 6450 6450 6450 6450 6450 6450 6450 6370 51520
Class VIII Tuition Fee 5110 5110 5110 5110 5110 5110 5110 5110 40880
Annual Fee 1090 1090 1090 1090 1090 1090 1090 1090 8720
Smart Class 440 440 440 440 440 440 440 430 3510
e-Care Fee 110 110 110 110 110 110 110 80 850
Total 6750 6750 6750 6750 6750 6750 6750 6710 53960
Class IX-X Tuition Fee 5110 5110 5110 5110 5110 5110 5110 5110 40880
Annual Fee 1090 1090 1090 1090 1090 1090 1090 1090 8720
Smart Class 250 250 250 250 250 250 250 230 1980
e-Care Fee 110 110 110 110 110 110 110 80 850
Total 6560 6560 6560 6560 6560 6560 6560 6510 52430
Group Name Head Name April May June July August September October November December January Total
Class XI Science Tuition Fee 5940 5940 5940 5940 5940 5940 5940 5900 47480
Annual Fee 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1290 10460
e-Care Fee 110 110 110 110 110 110 110 80 850
Total 7360 7360 7360 7360 7360 7360 7360 7270 58790
Class XI Commerce Tuition Fee 5940 5940 5940 5940 5940 5940 5940 5900 47480
Annual Fee 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1030 8380
e-Care Fee 110 110 110 110 110 110 110 80 850
Total 7100 7100 7100 7100 7100 7100 7100 7010 56710
Class XII Science Tuition Fee 5940 5940 5940 5940 5940 5940 5940 5900 47480
Annual Fee 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1290 10460
e-Care Fee 110 110 110 110 110 110 110 80 850
Total 7360 7360 7360 7360 7360 7360 7360 7270 58790
Class XII Commerce Tuition Fee 5940 5940 5940 5940 5940 5940 5940 5900 47480
Annual Fee 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1030 8380
e-Care Fee 110 110 110 110 110 110 110 80 850
Total 7100 7100 7100 7100 7100 7100 7100 7010 56710